| 모델 | 사이트맵 | 사이트맵 | KydroPro 100 | KWS-800 |
| 원칙 | 광섬유 가이드 라이트 Scattering 방법 | 빛 scattering 방법 | 통합 Turbidity 빛 Scattering 단위 | 멀티센서 통합 |
| 범위 | 0.1~1000NTU | 0~1000.0NTU를 | 0.1~1000NTU | 0~1000 NTU |
| 정확성 | < 5% 또는 0.3NTU | 0.1NTU/0.1°C의 | ±5% 또는 ±0.3NTU | < 5% 또는 0.3NTU |
| 애플리케이션 | 화학 폐수, 폭발 방지 환경 | 산업 생산 라인, 물 처리 | 현장 검사, 비상 감지 | Municipal 관 네트워크, 큰 물 식물 |
| 장점 | 섬유 반대로 방해, 내식성 | 다중 장치 네트워킹, IP65 보호 | 방수 portability, 8 시간 건전지수명 | 멀티 파라미터 협업, 클라우드 관리 |
문의하신 내용은 12시간 이내에 답변해 드립니다. .
긴급한 경우에는 다음 연락처로 문의하실 수 있습니다. whatsapp 또는 전화.