جهاز تحليل جودة المياه عبر الإنترنت بنظام الدفع عند الاستلام (COD) طراز KCD600
المواصفات الفنية
| الطراز | KCD600 |
| معلمة الرصد | COD |
| الطريقة | أكسيد البوتاسيوم، المطياف الضوئي |
| النطاق | (0-1000) mg/L and (10-40000) mg/L are expandable |
| وحدة العرض | شاشة مصفوفة نقطية 12232، شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، شاشة مزدوجة |
| وضع القياس | القياس الدليلي والقياس المستمر والقياس الدوري وقياس النقاط الثابتة والتلقائي/ / /
قياس المعايرة |
| فترة القياس | تتراوح المدة بين 30 دقيقة و24 ساعة |
| انحراف صفري | /// // // / / L |
| انحراف المدى | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| التكرار | ≤3% |
| خطأ في القراءة | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| MBTF | > الساعة 1440 |
| البيانات المخزنة | خمس سنوات من تخزين البيانات |
| واجهة الاتصال | المسار 24-20 مللي أمبير، المسار 1 RS232، المسار 1 RS485 |
| درجة الحرارة المحيطة | 5-40 درجة مئوية |
| الرطوبة المحيطة | (6520)%RH |
| متطلبات الطاقة | الجهد المقنن (220 ± 22) فولت تيار متردد، التردد (50 ± 1) % هرتز |
| الأبعاد الكنتورية | 551 × 403 × 651 (الطول × العرض × الارتفاع، بالملليمتر) |
Principle and Application of COD Analyzer
ويعتبر الفحم مؤشرا شاملا شائع الاستخدام لتقييم درجة تلوث المياه. والمواد المخفضة في المياه هي مواد عضوية مختلفة، ونيتريت، وكبريتيد، وأملاح خصبة وما إلى ذلك، ولكن المادة الرئيسية هي المادة العضوية. ونتيجة لذلك، يُستخدم الطلب على الأكسجين الكيميائي في كثير من الأحيان كمقياس لحجم المادة العضوية في المياه. كلما زاد الطلب على الأكسجين الكيميائي كلما كان الماء ملوثاً مع المادة العضوية
Principle: water sample, potassium dichromate, silver sulfate solution and concentrated sulfuric acid mixed high temperature digestion, high temperature digestion, determination of the sample in the reduction of the potassium dichromate of the trivalent chromium absorbency, the increase value of the trivalent chromium absorbance value is proportional to the COD value, and the absorbroent of triOD
وتشمل سيناريوهات التطبيقات الرئيسية رصد مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي في المؤسسة، ورصد محتوى محلليزر COD في شبكة الأنابيب البلدية، ومحطات الضخ، والمياه الجوفية، والمياه النهرية، ومياه البحيرات، والمياه البحرية.







