رادار الموجات الموجهة
اكتشف الدقة والموثوقية التي تتميز بها مستشعرات مستوى الرادار ذات الموجة الموجهة. وقد صُممت هذه المنتجات لتعمل بشكل مثالي في البيئات المضطربة أو التي تكثر فيها الرغوة أو المسببة للتآكل، وهي توفر قياسات عالية الدقة في الوقت الفعلي يمكنك الوثوق به. مع هيكل قوي ومتين وبفضل التكامل السلس مع نظام الأتمتة الخاص بك، تضمن هذه المستشعرات السلامة والاتساق وراحة البال. فهي أكثر من مجرد أداة، بل هي شريك يمكن الاعتماد عليه, ، مما يوفر الوضوح والتحكم في كل عملية ويساعدك على التعامل بثقة حتى مع أكثر تطبيقات قياس مستوى السوائل صعوبة.
| معلمة | KLD701 | KLD702 | KLD703 | KLD704 | KLD705 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| التطبيق | قياس السوائل / المواد الصلبة / المساحيق | قياس السوائل غير المُحرَّكة | قياس الأحماض أو المواد المسببة للتآكل الأخرى | قياس السوائل، لا سيما بالنسبة للوسائط ذات الثابت العازل المنخفض والتطبيقات التي تتطلب التقليب | قياس السوائل، لا سيما في التطبيقات التي تتطلب درجات حرارة وضغطًا عاليين |
| نطاق القياس | 10 أمتار | 3 أمتار | 5 أمتار | 3 أمتار | 3 أمتار |
| هوائي | هوائي ذو كابل واحد / هوائي ذو قضيب واحد | هوائي ذو كابل واحد / هوائي ذو قضيب واحد | هوائي كبلي مغلق بالكامل بـ PTFE / هوائي قضيبي | هوائي أنبوبي متحد المحور | هوائي ذو كابل واحد / هوائي ذو قضيب واحد |
| الدقة | ±10 مم | ±10 مم | ±10 مم | ±5 مم | ±15 ملم |
| درجة حرارة العملية | -40 ~ 130 درجة مئوية | -40 ~ 130 درجة مئوية | -40 ~ 150 درجة مئوية | -40 ~ 250 درجة مئوية | -40 ~ 400 درجة مئوية |
| التردد | 500 ميغاهرتز – 1.8 غيغاهرتز | ||||
| ضغط العملية | -0.1 ~ 4 ميجا باسكال | ||||
| إخراج الإشارة | 4–20 مللي أمبير / HART | ||||
| العرض | شاشة LCD / قابلة للبرمجة | ||||
| مصدر الطاقة | ثنائي الأسلاك (24 فولت تيار مستمر) / رباعي الأسلاك (24 فولت تيار مستمر / 220 فولت تيار متردد) | ||||
| مواد البناء | الألومنيوم / البلاستيك | ||||
| وصلة العملية | شفة (اختيارية) / لولبة | ||||
| درجة مقاومة الانفجار | Ex ia IIC T6 Ga / Ex d ia IIC T6 Gb | ||||
-
رادار الموجات الموجهةKLD705 جهاز قياس المستوى بالرادار ذو الموجة الموجهة المخصص لدرجات الحرارة والضغط العالية
-
رادار الموجات الموجهةKLD703 جهاز قياس المستوى بالرادار ذو الموجة الموجهة للأحماض والمواد المسببة للتآكل
-
رادار الموجات الموجهةKLD702 جهاز قياس المستوى بالرادار ذو الموجة الموجهة للسوائل غير المخفوقة
-
رادار الموجات الموجهةKLD701 جهاز قياس المستوى بالرادار ذو الموجة الموجهة للسوائل والمواد الصلبة والمساحيق





