Débitmètre à engrenages
KACISE débitmètres de vitesse offrent une mesure précise, fiable et durable du débit liquide. Grâce à une technologie de déplacement positive éprouvée, ils offrent une excellente précision, répétabilité et stabilité à long terme. Idéal pour le carburant, l'huile, la lubrification et divers procédés industriels, les compteurs KACISE assurent des performances cohérentes même dans des environnements exigeants, ce qui en fait un choix de confiance pour les ingénieurs et les opérateurs.
| Modèle | Gamme (L/H) | K Coeff(P/L) | Interface | Diamètre du tuyau | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| KGF102 | 0.6-50 | 11200 | G1/4 | DN6 | +/- 0,5 % (plage 1 : 10) +/- 1,0 % (plage: 1:100) |
| KGF104 | 5-250 | 4780 | G3/8 | DN10 | |
| KGF106 | 10-500 | 3468 | G1/2 | DN15 | |
| KGF110 | 50-1200 | 2780 | G1/2 | DN15 | |
| KGF115 | 200-3000 | 334 | G3/4 | DN20 | |
| KGF125 | 1000-12000 | 59.9 | G1 | DN25 | |
| KGF132 | 2000-20000 | 39.9 | G1-1/4 | DN32 |
-
Débitmètre à engrenagesDébitmètre à engrenages KGF125

