Versnellingsmeter
KACISE schakelstroommeters bieden nauwkeurige, betrouwbare en duurzame meting van vloeistofstroom. Met behulp van bewezen positieve verplaatsingstechnologie bieden ze uitstekende nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en stabiliteit op lange termijn. Ideaal voor brandstof-, olie-, smerings- en diverse industriële processen, zorgen de Kacise-meters voor consistente prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen, waardoor ze een vertrouwde keuze zijn voor ingenieurs en operators.
| Model | Bereik(L/H) | K Coeff(P/L) | Interface | Leidingdiameter | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|---|---|
| KGF102 | 0.6-50 | 11200 | G1/4 | DN6 | +/- 0,5%(Range:1: 10) +/- 1,0%(Range: 1:100) |
| KGF104 | 5-250 | 4780 | G3/8 | DN10 | |
| KGF106 | 10-500 | 3468 | G1/2 | DN15 | |
| KGF110 | 50-1200 | 2780 | G1/2 | DN15 | |
| KGF115 | 200-3000 | 334 | G3/4 | DN20 | |
| KGF125 | 1000-12000 | 59.9 | G1 | DN25 | |
| KGF132 | 2000-20000 | 39.9 | G1-1/4 | DN32 |
-
VersnellingsmeterKGF125-tandwieldebietmeter

