KWS-800 Online Multi-Parameter Monitoring Systeem voor Waterkwaliteit
Inleiding
De Kacise KWS800 series van multi-parameter waterkwaliteitscontrolesysteem(zeven optionele parameters) zijn ontworpen in een alles-in-één configuratie. Elke sensor heeft een waterdichte connector. Kalibratiegegevens worden opgeslagen in de sensor voor veldkalibratie en -vervanging. Tot 6 Kacise digitale sensoren kunnen tegelijkertijd worden aangesloten, met optionele fluori-opgeloste zuurstof, vier-elektrode geleidbaarheid, vezel troebelheid, digitale pH, digitale ORP, chlorofyl en olie in watersensoren. Uitgerust met een automatisch reinigingsapparaat om luchtbellen te elimineren en microbiële groei te voorkomen, kan het gemakkelijk voldoen aan de behoeften van verschillende watermilieumonitoring, zoals rivieren, meren, oceanen en grondwater. Zeer betrouwbaar, het kan maanden zonder onderhoud in een onbewaakte omgeving.
Functie
- Digitale sensor, RS485 uitgang, ondersteuning MODBUS.
- Alle kalibratieparameters worden opgeslagen in de sensor, elk met een waterdichte connector voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen.
- Uitgerust met automatische reinigingsapparatuur, kan het effectief verwijderen van de oppervlakteverontreiniging van de sensor, het voorkomen van de groei van micro-organismen, nauwkeuriger en lager onderhoud.
- Optionele fluorimetrie opgeloste zuurstof, vier-elektrode geleidbaarheid, vezel troebelheid, digitale pH, digitale ORP, chlorofyl, water olie en ammoniak stikstof.
- Sensor voor langdurige online monitoring.
- Alles-in-één structuurontwerp, kan zes sondes tegelijk verbinden en zeven parameters meten.
Afmeting

| Parameter | Specificatie | |
|---|---|---|
| Fluorescerende sensor voor opgeloste zuurstof | Bereik | 0-20 mg/l |
| Nauwkeurigheid | ±0,3 mg/l | |
| Resolutie | 0,01 mg/l | |
| Vezel-troebelheidssensor | Bereik | 0-1000 NTU |
| Nauwkeurigheid | < 5% of 0,3NTU | |
| Resolutie | 0,01NTU | |
| Geleidbaarheidssonde met vier elektroden | Bereik | 0~5000μS/cm 0-100mS/cm |
| Nauwkeurigheid | 1% FS | |
| Resolutie | 0,01μS/cm 0,01mS/cm |
|
| Zoutgehaltebereik | 0-72ppt | |
| Zoutgehalte-resolutie | 0,01ppt | |
| Chlorofyl-sonde | Bereik | 0~400 ug/L of 0~100RF |
| Nauwkeurigheid | 0,1 µg/L | |
| Resolutie | 0,01 μg/l of 0,01% RFU | |
| Digitale pH-sonde | Bereik | 0-14pH |
| Nauwkeurigheid | ±0,02 pH | |
| Resolutie | 0.01 | |
| Olie-in-water-sensorsonde | Laag meetbereik | 0-500ppb |
| Groot meetbereik | 0-50ppm | |
| Lineariteit | R2>0.999 | |
| Resolutie | 0,01 ppm | |
| Ingebouwde temperatuurmeter | Bereik | 0–50 ℃ |
| Resolutie | 0,1 ℃ | |
| Andere informatie | Stroomvoorziening | 12V ±5% |
| Bedrijfstemperatuur | 0–50 ℃ | |
| Zelfreinigende borstel | Standaard | |
| Lopend | 100mA | |
| Uitvoer | RS485 | |
| Kabellengte | Standaard 10 m, aanpasbaar naar 5 m, 15 m en 30 m | |
| IP-klasse | IP68 | |
Related Articles View








