Radar de onda guiada
Descubra la precisión y fiabilidad de Sensores de nivel por radar de onda guiada. Diseñado para realizar de forma impecable en ambientes turbulentos, espumantes o corrosivos, ofrecen mediciones muy precisas en tiempo real que puedes confiar. Con un construcción robusta y duradera e integración perfecta en su sistema de automatización, estos sensores garantizan seguridad, consistencia y paz mental. Más que una herramienta, son tus asociado confiable, proporcionar claridad y control en cada proceso y ayudarle a abordar con confianza incluso las aplicaciones de nivel líquido más difíciles.
| Parámetro | KLD701 | KLD702 | KLD703 | KLD704 | KLD705 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Solicitud | Medición de líquidos, sólidos y polvos | Medición líquida no jubilada | Medición de ácidos u otros medios corrosivos | Medición de líquidos, especialmente para medios con baja constante dieléctrica y aplicaciones con agitación | Medición de líquidos, especialmente para aplicaciones a alta temperatura y alta presión |
| Rango de medición | 10 m | 3 m | 5 m | 3 m | 3 m |
| Antena | Antena de cable único / Antena de varilla única | Antena de cable único / Antena de varilla única | Antena de cable con sellado completo de PTFE / Antena de varilla | Antena de tubo coaxial | Antena de cable único / Antena de varilla única |
| Precisión | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±5 mm | ±15 mm |
| Temperatura del proceso | -40 ~ 130 °C | -40 ~ 130 °C | -40 a 150 ℃ | -40 a 250 ℃ | -40 a 400 ℃ |
| Frecuencia | 500 MHz – 1,8 GHz | ||||
| Presión del proceso | -0,1 a 4 MPa | ||||
| Salida de señal | 4–20 mA / HART | ||||
| Pantalla | LCD / Programable | ||||
| Fuente de alimentación | De dos hilos (24 V CC) / De cuatro hilos (24 V CC / 220 V CA) | ||||
| Material de la carcasa | Aluminio / Plástico | ||||
| Conexión de proceso | Brida (opcional) / Rosca | ||||
| Grado a prueba de explosiones | Ex ia IIC T6 Ga / Ex d ia IIC T6 Gb | ||||
-
Radar de onda guiadaKLD703: Medidor de nivel por radar de onda guiada para ácidos y medios corrosivos
-
Radar de onda guiadaKLD702: Medidor de nivel por radar de onda guiada para líquidos sin agitar
-
Radar de onda guiadaKLD701: Medidor de nivel por radar de onda guiada para líquidos, sólidos y polvos





