Radar de ondas guiadas
Descubra a precisão e a confiabilidade de Sensores de nível por radar de onda guiada. Projetados para funcionar perfeitamente em ambientes turbulentos, com espuma ou corrosivos, eles oferecem medições em tempo real de alta precisão em que você pode confiar. Com um construção robusta e durável e, graças à integração perfeita ao seu sistema de automação, esses sensores garantem segurança, consistência e tranquilidade. Mais do que uma ferramenta, eles são o seu parceiro confiável, proporcionando clareza e controle em todos os processos e ajudando você a lidar com confiança até mesmo com as aplicações de nível de líquido mais desafiadoras.
| Parâmetro | KLD701 | KLD702 | KLD703 | KLD704 | KLD705 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inscrição | Medição de líquidos / sólidos / pós | Medição de líquidos sem agitação | Medição de ácidos ou outros meios corrosivos | Medição de líquidos, especialmente para meios com baixa constante dielétrica e aplicações com agitação | Medição de líquidos, especialmente para aplicações em altas temperaturas e altas pressões |
| Faixa de medição | 10 m | 3 m | 5 m | 3 m | 3 m |
| Antena | Antena de cabo único / Antena de haste única | Antena de cabo único / Antena de haste única | Antena de cabo com vedação total em PTFE / Antena de haste | Antena de tubo coaxial | Antena de cabo único / Antena de haste única |
| Precisão | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±5 mm | ±15 mm |
| Temperatura do processo | -40 a 130 ℃ | -40 a 130 ℃ | -40 a 150 ℃ | -40 a 250 ℃ | -40 a 400 ℃ |
| Frequência | 500 MHz – 1,8 GHz | ||||
| Pressão do processo | -0,1 a 4 MPa | ||||
| Saída de sinal | 4–20 mA / HART | ||||
| Exibição | LCD / Programável | ||||
| Fonte de alimentação | Dois fios (24 V CC) / Quatro fios (24 V CC / 220 V CA) | ||||
| Material do compartimento | Alumínio / Plástico | ||||
| Conexão do processo | Flange (opcional) / Rosca | ||||
| Grau à prova de explosão | Ex ia IIC T6 Ga / Ex d ia IIC T6 Gb | ||||
-
Radar de ondas guiadasKLD705 – Medidor de nível por radar de onda guiada para altas temperaturas e pressões
-
Radar de ondas guiadasKLD704 Medidor de nível por radar de onda guiada para líquidos agitados ou com baixo ε
-
Radar de ondas guiadasKLD703 Medidor de nível por radar de onda guiada para ácidos e meios corrosivos
-
Radar de ondas guiadasKLD702 Medidor de nível por radar de onda guiada para líquidos não agitados
-
Radar de ondas guiadasKLD701 Medidor de nível por radar de onda guiada para líquidos, sólidos e pós





