مستشعر الليزر TDLAS200B لقياس الميثان - طريقة الانتشار
1. مقدمة
يتم تصنيع وحدة القياس عن بُعد لمستشعر الميثان بالليزر TDLAS200B استنادًا إلى تقنية التحليل الطيفي بالامتصاص الليزري. حيث تُصدر هذه الوحدة شعاعًا ليزريًّا بطول موجي محدد للكشف عما إذا كان هناك غاز مستهدف في نطاق المسار البصري للليزر، وبالتالي تحديد تركيز الغاز المستهدف.
2. الميزات
- حساسية عالية، لا تستجيب إلا للغاز المستهدف
- خلية مرجعية مدمجة، يمكن معايرتها تلقائيًا
- واجهة رقمية سهلة الدمج تعرض الحالة وتركيز المادة مباشرةً
3. مبدأ القياس
“تمتص جزيئات الميثان الضوء ذي الطول الموجي المحدد” – طيف الامتصاص الجزيئي
“كمية الضوء التي تمتصها وسيطة شفافة (كتلة غاز الميثان) تتناسب مع سماكة وتركيز كتلة الغاز” – قانون بير-لامبرت
وفقًا للمبادئ الفيزيائية المذكورة أعلاه، يمكن استخدام شعاع ضوئي بطول موجي محدد لاختراق كتلة غاز الميثان المتسرب. ووفقًا لدرجة ضعف الشعاع، يمكن قياس تركيز الميثان في كتلة الغاز، ولا يستجيب هذا الشعاع إلا للميثان (انتقائية فريدة).
يمكن مضاعفة حساسية الكشف من خلال استخدام خلية الكشف الخاصة بجهاز استشعار الميثان بالليزر التي تعتمد على الانعكاسات المتعددة، والسماح لليزر بالمرور مرارًا وتكرارًا عبر الغاز قيد القياس.
4. الأبعاد
| طراز المنتج | TDLAS200A (مضخة) | TDLAS200B (الانتشار) |
|---|---|---|
| صورة | ![]() | ![]() |
| كائن الكشف | الميثان (CH₄) | |
| مبدأ القياس | طيف امتصاص الليزر (TDLAS) | |
| حد الكشف الثابت | 0.5 جزء في المليون عند 25 درجة مئوية، 5 SPS (قيمة نموذجية، يرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل) | |
| الحجم | 53 مل | |
| أسرع وقت استجابة | 0.2 ثانية | التسعينيات |
| نطاق القياس | 0~5000 جزء في المليون، 0-10000 جزء في المليون | |
| انحراف القياس | 0–200 جزء في المليون: ±2 جزء في المليون من القيمة الفعلية 200–1000 جزء في المليون: ±1% من القيمة الحقيقية 1000–5000 جزء في المليون: ±2% من القيمة الحقيقية 5000–10000 جزء في المليون: ±3% من القيمة الحقيقية |
|
| 12 ساعة من الانجراف | +/-1.5 جزء في المليون | |
| درجة حرارة التشغيل | -20~50 درجة مئوية | |
| مصدر الطاقة | 5-12 فولت تيار مستمر، 1 واط (قيمة نموذجية)، 6 واط (الحد الأقصى) الموصى به: 12 فولت، 1 أمبير |
|
| الأبعاد | 115×59×38 ملم | 115×59×40 ملم |
| فتحة دخول/خروج الغاز | باغودا دايركت M-5AU-4 | لا شيء |
| *1 يرجى التأكد من ألا يقل جهد الدخل الكهربائي للوحدة عن 5 فولت *2 توصيات بشأن اختيار المضخة <500ml> / / / / / / | ||








