Alat Analisis Besi Total Online KTI600
Alat Analisis Besi Total Online KTI600
Spesifikasi Teknis
| Model | KTI600 |
| Parameter Pemantauan | TFe |
| Metode | Metode spektrofotometri O-fenantrolin |
| Rentang | (0,02–1) mg/L dan (0,02–10) mg/L dapat diperluas |
| Unit tampilan | Layar dot matrix 12232, layar ganda dengan layar sentuh LCD 7 inci |
| Mode pengukuran | Pengukuran manual, pengukuran berkelanjutan, pengukuran berkala, pengukuran titik tetap, dan pengukuran kalibrasi otomatis
Pemeriksaan sampel |
| Periode pengukuran | Antara 30 menit hingga 24 jam |
| Nol Drift | ≤ ± 5% F. S |
| Pergeseran Rentang | ≤ ± 5% F. S |
| Repeatabilitas | ≤5% |
| Kesalahan indikasi | ≤ ± 5% |
| MBTF | > 720 jam |
| Data yang tersimpan | Penyimpanan data selama lima tahun |
| Antarmuka komunikasi | 2 saluran 4–20 mA, 1 saluran RS232, 1 saluran RS485 |
| Suhu Lingkungan | (5–35) C |
| Kelembapan Lingkungan | (65 ± 20) % Rh |
| Persyaratan Daya | Tegangan pengenal (220 ± 22) VAC, frekuensi (50 ± 1) % Hz |
| Dimensi Kontur | 505 × 395 × 671 (panjang × lebar × tinggi, satuan mm) |
Prinsip dan Penerapan Alat Analisis Besi Total
Besi dan senyawanya memiliki tingkat toksisitas dan mikrotoksisitas yang rendah; kandungan besi yang tinggi dalam air sering kali disertai warna kuning dan bau besi, yang memengaruhi penampilan air. Sumber utama pencemaran besi dalam air antara lain pengolahan mineral, peleburan, peleburan besi, pengolahan mekanis, pelapisan logam industri, air limbah pencucian asam, dan sebagainya.
Prinsip: besi dalam sampel air diuraikan menjadi ion besi oleh larutan pencernaan; ion besi bervalensi tinggi
diubah menjadi ion besi(II) dengan penambahan zat pereduksi, dan terbentuklah kompleks berwarna oranye-merah yang stabil antara ion besi(II) dan o-fenantrolin dalam medium asam; dengan demikian, kandungan besi dalam sampel air dapat dihitung.
Skenario penerapan utamanya meliputi pemantauan air hujan dan air limbah di lingkungan perusahaan, serta pemantauan kandungan tembaga total dalam jaringan pipa perkotaan, stasiun pompa, air tanah, air sungai, air danau, dan air laut.










